Kerala Lottery Chart 2025
Year-wise grouped results
Bhagyathara
Monday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | BT-35 | BH559235 | View → |
| 2025-12-22 | BT-34 | BO133275 | View → |
| 2025-12-15 | BT-33 | BG125465 | View → |
| 2025-12-08 | BT-32 | BN107880 | View → |
| 2025-12-01 | BT-31 | BM893060 | View → |
| 2025-11-24 | BT-30 | BU142769 | View → |
| 2025-11-17 | BT-29 | BJ276402 | View → |
| 2025-11-10 | BT-28 | BX409253 | View → |
| 2025-11-03 | BT-27 | Pending | View → |
| 2025-10-27 | BT-26 | Pending | View → |
Sthree Sakthi
Tuesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | SS-500 | SL804592 | View → |
| 2025-12-23 | SS-499 | SW428173 | View → |
| 2025-12-16 | SS-498 | SA820494 | View → |
| 2025-12-10 | SS-497 | SU126019 | View → |
| 2025-12-02 | SS-496 | SA249255 | View → |
| 2025-11-25 | SS-495 | SS236846 | View → |
| 2025-11-18 | SS-494 | SJ562832 | View → |
| 2025-11-11 | SS-493 | SU538938 | View → |
| 2025-11-04 | SS-492 | SE526612 | View → |
| 2025-10-28 | SS-491 | Pending | View → |
Dhanalekshmi
Wednesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | DL-33 | DF869610 | View → |
| 2025-12-24 | DL-32 | DP607869 | View → |
| 2025-12-17 | DL-31 | DG280502 | View → |
| 2025-12-10 | DL-30 | DP940327 | View → |
| 2025-12-03 | DL-29 | DA860212 | View → |
| 2025-11-26 | DL-28 | DV740744 | View → |
| 2025-11-19 | DL-27 | DD212503 | View → |
| 2025-11-12 | DL-26 | DO139897 | View → |
| 2025-11-05 | DL-25 | DE606067 | View → |
| 2025-10-29 | DL-24 | Pending | View → |
Karunya Plus
Thursday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | KN-603 | PF275785 | View → |
| 2025-12-18 | KN-602 | PO466601 | View → |
| 2025-12-12 | KN-601 | PA224262 | View → |
| 2025-12-04 | KN-600 | PY598929 | View → |
| 2025-11-27 | KN-599 | PH465954 | View → |
| 2025-11-20 | KN-598 | PZ531453 | View → |
| 2025-11-13 | KN-597 | PM162584 | View → |
| 2025-11-06 | KN-596 | PT799772 | View → |
| 2025-10-30 | KN-595 | Pending | View → |
| 2025-10-23 | KN-594 | Pending | View → |
Suvarna Keralam
Friday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | SK-33 | RJ336954 | View → |
| 2025-12-19 | SK-32 | RS589486 | View → |
| 2025-12-12 | SK-31 | RL435995 | View → |
| 2025-12-05 | SK-30 | RO543537 | View → |
| 2025-11-28 | SK-29 | RC882048 | View → |
| 2025-11-21 | SK-28 | RP236370 | View → |
| 2025-11-14 | SK-27 | RM660630 | View → |
| 2025-11-07 | SK-26 | RV134919 | View → |
| 2025-10-31 | SK-25 | Pending | View → |
| 2025-10-24 | SK-24 | Pending | View → |
Karunya
Saturday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | KR-736 | KB452429 | View → |
| 2025-12-20 | KR-735 | KU500563 | View → |
| 2025-12-13 | KR-734 | KH839146 | View → |
| 2025-12-06 | KR-733 | KZ289669 | View → |
| 2025-11-29 | KR-732 | KM784733 | View → |
| 2025-11-15 | KR-731 | KX656500 | View → |
| 2025-11-08 | KR-730 | KJ727880 | View → |
| 2025-11-01 | KR-729 | Pending | View → |
| 2025-10-25 | KR-728 | Pending | View → |
| 2025-10-18 | KR-727 | Pending | View → |
Samrudhi
Sunday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | SM-35 | MA445887 | View → |
| 2025-12-21 | SM-34 | MV266869 | View → |
| 2025-12-14 | SM-33 | ML136682 | View → |
| 2025-12-07 | SM-32 | MS870925 | View → |
| 2025-11-30 | SM-31 | MH664122 | View → |
| 2025-11-23 | SM-30 | MV258190 | View → |
| 2025-11-16 | SM-29 | MF294829 | View → |
| 2025-11-09 | SM-28 | MV206740 | View → |
| 2025-11-02 | SM-27 | Pending | View → |
| 2025-10-26 | SM-26 | Pending | View → |