Kerala Lottery Chart 2026
Year-wise grouped results
Bhagyathara
Monday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | BT-72 | BV635205 | View → |
| 2026-09-14 | BT-71 | BK800635 | View → |
| 2026-09-07 | BT-70 | BX653140 | View → |
| 2026-08-31 | BT-69 | BM870013 | View → |
| 2026-08-24 | BT-68 | BW585405 | View → |
| 2026-08-17 | BT-67 | BC657325 | View → |
| 2026-08-10 | BT-66 | BT263322 | View → |
| 2026-08-03 | BT-65 | BJ737622 | View → |
| 2026-07-27 | BT-64 | BR559773 | View → |
| 2026-07-20 | BT-63 | BJ709778 | View → |
Sthree Sakthi
Tuesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | SS-538 | SD945712 | View → |
| 2026-09-15 | SS-537 | SW424460 | View → |
| 2026-09-08 | SS-536 | SH583599 | View → |
| 2026-09-01 | SS-535 | SN507288 | View → |
| 2026-08-25 | SS-534 | SE974999 | View → |
| 2026-08-18 | SS-533 | SR968860 | View → |
| 2026-08-11 | SS-532 | SB501348 | View → |
| 2026-08-04 | SS-531 | SS279975 | View → |
| 2026-07-28 | SS-530 | SK109550 | View → |
| 2026-07-21 | SS-529 | SZ204699 | View → |
Dhanalekshmi
Wednesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | DL-70 | Pending | View → |
| 2026-09-16 | DL-69 | DB293215 | View → |
| 2026-09-09 | DL-68 | DO546236 | View → |
| 2026-09-02 | DL-67 | DM267768 | View → |
| 2026-08-19 | DL-66 | DN635866 | View → |
| 2026-08-12 | DL-65 | DF319327 | View → |
| 2026-08-05 | DL-64 | DZ380334 | View → |
| 2026-07-29 | DL-63 | DJ632928 | View → |
| 2026-07-22 | DL-62 | DW474225 | View → |
| 2026-07-15 | DL-61 | DH259202 | View → |
Karunya Plus
Thursday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | KN-641 | PE687207 | View → |
| 2026-09-10 | KN-640 | PR421269 | View → |
| 2026-09-03 | KN-639 | PD228280 | View → |
| 2026-08-27 | KN-638 | PS320327 | View → |
| 2026-08-20 | KN-637 | PK789430 | View → |
| 2026-08-13 | KN-636 | PN809878 | View → |
| 2026-08-06 | KN-635 | PL335769 | View → |
| 2026-07-30 | KN-634 | PW725644 | View → |
| 2026-07-23 | KN-633 | PD566404 | View → |
| 2026-07-16 | KN-632 | PX228687 | View → |
Suvarna Keralam
Friday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | SK-70 | RS807384 | View → |
| 2026-09-11 | SK-69 | RA686822 | View → |
| 2026-09-04 | SK-68 | RS685763 | View → |
| 2026-08-28 | SK-67 | RL483799 | View → |
| 2026-08-21 | SK-66 | RY671695 | View → |
| 2026-08-14 | SK-65 | RB264587 | View → |
| 2026-08-07 | SK-64 | RT467887 | View → |
| 2026-07-31 | SK-63 | RM578727 | View → |
| 2026-07-24 | SK-62 | RU227527 | View → |
| 2026-07-17 | SK-61 | RC532370 | View → |
Karunya
Saturday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | KR-769 | KP524700 | View → |
| 2026-09-12 | KR-768 | KJ734269 | View → |
| 2026-09-05 | KR-767 | KS799700 | View → |
| 2026-08-29 | KR-766 | KB192899 | View → |
| 2026-08-22 | KR-765 | KW159168 | View → |
| 2026-08-08 | KR-764 | KD267199 | View → |
| 2026-08-01 | KR-763 | KO247228 | View → |
| 2026-07-25 | KR-762 | KB845108 | View → |
| 2026-07-11 | KR-761 | KV877888 | View → |
| 2026-07-04 | KR-760 | KF342721 | View → |
Samrudhi
Sunday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | SM-73 | ML702572 | View → |
| 2026-09-13 | SM-72 | MU846979 | View → |
| 2026-09-06 | SM-71 | MG555248 | View → |
| 2026-08-30 | SM-70 | MW695593 | View → |
| 2026-08-23 | SM-69 | ML840315 | View → |
| 2026-08-16 | SM-68 | MP246836 | View → |
| 2026-08-09 | SM-67 | MJ236935 | View → |
| 2026-08-02 | SM-66 | MZ543482 | View → |
| 2026-07-26 | SM-65 | MB383014 | View → |
| 2026-07-19 | SM-64 | MO263925 | View → |