Kerala Lottery Chart 2026
Year-wise grouped results
Bhagyathara
Monday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | BT-56 | BV681771 | View → |
| 2026-05-25 | BT-55 | BJ659839 | View → |
| 2026-05-18 | BT-54 | BW788952 | View → |
| 2026-05-11 | BT-53 | BH109041 | View → |
| 2026-05-04 | BT-52 | BU178419 | View → |
| 2026-04-27 | BT-51 | BC569038 | View → |
| 2026-04-20 | BT-50 | BS537563 | View → |
| 2026-04-13 | BT-49 | BA153456 | View → |
| 2026-04-06 | BT-48 | BT543637 | View → |
| 2026-03-30 | BT-47 | BD574710 | View → |
Sthree Sakthi
Tuesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | SS-522 | SA292349 | View → |
| 2026-05-26 | SS-521 | SV904465 | View → |
| 2026-05-19 | SS-520 | SJ587861 | View → |
| 2026-05-12 | SS-519 | SR502927 | View → |
| 2026-05-05 | SS-518 | SK467230 | View → |
| 2026-04-28 | SS-517 | ST878851 | View → |
| 2026-04-21 | SS-516 | SB285845 | View → |
| 2026-04-14 | SS-515 | SU127849 | View → |
| 2026-04-07 | SS-514 | SJ293778 | View → |
| 2026-03-31 | SS-513 | SP307508 | View → |
Dhanalekshmi
Wednesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | DL-55 | DF494191 | View → |
| 2026-05-27 | DL-54 | DZ498197 | View → |
| 2026-05-20 | DL-53 | DF314005 | View → |
| 2026-05-13 | DL-52 | DO183883 | View → |
| 2026-05-06 | DL-51 | DG932428 | View → |
| 2026-04-29 | DL-50 | DY442449 | View → |
| 2026-04-22 | DL-49 | DE555400 | View → |
| 2026-04-15 | DL-48 | DN889830 | View → |
| 2026-04-08 | DL-47 | DL572496 | View → |
| 2026-04-01 | DL-46 | DZ246443 | View → |
Karunya Plus
Thursday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | KN-626 | PY535010 | View → |
| 2026-05-28 | KN-625 | PF555435 | View → |
| 2026-05-21 | KN-624 | PN945080 | View → |
| 2026-05-14 | KN-623 | PH725834 | View → |
| 2026-05-07 | KN-622 | PN756438 | View → |
| 2026-04-30 | KN-621 | PD180857 | View → |
| 2026-04-23 | KN-620 | PO384654 | View → |
| 2026-04-16 | KN-619 | PL561807 | View → |
| 2026-04-02 | KN-617 | PF382980 | View → |
| 2026-03-26 | KN-616 | PS246185 | View → |
Suvarna Keralam
Friday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | SK-55 | RJ587609 | View → |
| 2026-05-29 | SK-54 | RX412785 | View → |
| 2026-05-22 | SK-53 | RE885786 | View → |
| 2026-05-15 | SK-52 | RR281074 | View → |
| 2026-05-08 | SK-51 | RE355123 | View → |
| 2026-04-24 | SK-50 | RW211038 | View → |
| 2026-04-17 | SK-49 | RK632730 | View → |
| 2026-04-10 | SK-48 | RN627618 | View → |
| 2026-04-03 | SK-47 | RH857805 | View → |
| 2026-03-27 | SK-46 | RO369057 | View → |
Karunya
Saturday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | KR-755 | KU144057 | View → |
| 2026-05-23 | KR-755 | KU144057 | View → |
| 2026-05-16 | KR-754 | KG684929 | View → |
| 2026-05-09 | KR-753 | KN844574 | View → |
| 2026-05-02 | KR-752 | KH710104 | View → |
| 2026-04-25 | KR-751 | KY794625 | View → |
| 2026-04-18 | KR-750 | KD636784 | View → |
| 2026-04-11 | KR-749 | KO665447 | View → |
| 2026-04-04 | KR-748 | KF265220 | View → |
| 2026-03-21 | KR-747 | KT889280 | View → |
Samrudhi
Sunday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | SM-57 | MH328862 | View → |
| 2026-05-24 | SM-56 | MV232040 | View → |
| 2026-05-17 | SM-55 | MF143965 | View → |
| 2026-05-10 | SM-54 | MX902016 | View → |
| 2026-05-03 | SM-53 | ML501536 | View → |
| 2026-04-26 | SM-52 | MO550672 | View → |
| 2026-04-19 | SM-51 | MD586155 | View → |
| 2026-04-12 | SM-50 | MX357901 | View → |
| 2026-04-05 | SM-49 | MJ757518 | View → |
| 2026-03-29 | SM-48 | MU422635 | View → |