Kerala Lottery Chart 2026
Year-wise grouped results
Bhagyathara
Monday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | BT-50 | BS537563 | View → |
| 2026-04-13 | BT-49 | BA153456 | View → |
| 2026-04-06 | BT-48 | BT543637 | View → |
| 2026-03-30 | BT-47 | BD574710 | View → |
| 2026-03-23 | BT-46 | BN179785 | View → |
| 2026-03-16 | BT-45 | BH616697 | View → |
| 2026-03-09 | BT-44 | BT705299 | View → |
| 2026-03-02 | BT-43 | BG177692 | View → |
| 2026-02-23 | BT-42 | BW826940 | View → |
| 2026-02-16 | BT-41 | BD540307 | View → |
Sthree Sakthi
Tuesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | SS-516 | Pending | View → |
| 2026-04-14 | SS-515 | SU127849 | View → |
| 2026-04-07 | SS-514 | SJ293778 | View → |
| 2026-03-31 | SS-513 | SP307508 | View → |
| 2026-03-24 | SS-512 | SG362618 | View → |
| 2026-03-17 | SS-511 | SV307202 | View → |
| 2026-03-10 | SS-510 | SC224420 | View → |
| 2026-03-03 | SS-509 | SZ765596 | View → |
| 2026-02-24 | SS-508 | SB543647 | View → |
| 2026-02-17 | SS-507 | SO595985 | View → |
Dhanalekshmi
Wednesday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | DL-48 | DN889830 | View → |
| 2026-04-08 | DL-47 | DL572496 | View → |
| 2026-04-01 | DL-46 | DZ246443 | View → |
| 2026-03-25 | DL-45 | DB597725 | View → |
| 2026-03-18 | DL-44 | DU925315 | View → |
| 2026-03-11 | DL-43 | DD543799 | View → |
| 2026-03-04 | DL-42 | DU274794 | View → |
| 2026-02-25 | DL-41 | DB500865 | View → |
| 2026-02-18 | DL-40 | DW809210 | View → |
| 2026-02-11 | DL-39 | DF261510 | View → |
Karunya Plus
Thursday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | KN-619 | PL561807 | View → |
| 2026-04-02 | KN-617 | PF382980 | View → |
| 2026-03-26 | KN-616 | PS246185 | View → |
| 2026-03-19 | KN-615 | PH221264 | View → |
| 2026-03-12 | KN-614 | PW306349 | View → |
| 2026-03-05 | KN-613 | PJ855885 | View → |
| 2026-02-26 | KN-612 | PU650286 | View → |
| 2026-02-19 | KN-611 | PC785815 | View → |
| 2026-02-12 | KN-610 | PU235001 | View → |
| 2026-02-05 | KN-609 | PA303206 | View → |
Suvarna Keralam
Friday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | SK-49 | RK632730 | View → |
| 2026-04-10 | SK-48 | RN627618 | View → |
| 2026-04-03 | SK-47 | RH857805 | View → |
| 2026-03-27 | SK-46 | RO369057 | View → |
| 2026-03-20 | SK-45 | RG258453 | View → |
| 2026-03-13 | SK-44 | RT520875 | View → |
| 2026-03-06 | SK-43 | RF607844 | View → |
| 2026-02-27 | SK-42 | RR161862 | View → |
| 2026-02-20 | SK-41 | RK245689 | View → |
| 2026-02-13 | SK-40 | RN797665 | View → |
Karunya
Saturday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | KR-750 | KD636784 | View → |
| 2026-04-11 | KR-749 | KO665447 | View → |
| 2026-04-04 | KR-748 | KF265220 | View → |
| 2026-03-21 | KR-747 | KT889280 | View → |
| 2026-03-14 | KR-746 | KG569383 | View → |
| 2026-03-07 | KR-745 | KW527791 | View → |
| 2026-02-28 | KR-744 | KC333913 | View → |
| 2026-02-21 | KR-743 | KV668293 | View → |
| 2026-02-14 | KR-742 | KC889462 | View → |
| 2026-02-07 | KR-741 | KO521719 | View → |
Samrudhi
Sunday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | SM-51 | MD586155 | View → |
| 2026-04-12 | SM-50 | MX357901 | View → |
| 2026-04-05 | SM-49 | MJ757518 | View → |
| 2026-03-29 | SM-48 | MU422635 | View → |
| 2026-03-22 | SM-47 | ME227808 | View → |
| 2026-03-15 | SM-46 | MV216603 | View → |
| 2026-03-08 | SM-45 | ME265184 | View → |
| 2026-03-01 | SM-44 | MS587789 | View → |
| 2026-02-22 | SM-43 | MM310268 | View → |
| 2026-02-15 | SM-42 | MU194330 | View → |