Kerala Lottery Chart 2026
Year-wise grouped results
Bhagyathara
Monday • 3PM
Sthree Sakthi
Tuesday • 3PM
Dhanalekshmi
Wednesday • 3PM
Karunya Plus
Thursday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | KN-613 | PJ855885 | View → |
| 2026-02-26 | KN-612 | PU650286 | View → |
| 2026-02-19 | KN-611 | PC785815 | View → |
| 2026-02-12 | KN-610 | PU235001 | View → |
| 2026-02-05 | KN-609 | PA303206 | View → |
| 2026-01-29 | KN-608 | PP393805 | View → |
| 2026-01-22 | KN-607 | PL731141 | View → |
| 2026-01-15 | KN-606 | PU743503 | View → |
| 2026-01-08 | KN-605 | PG247439 | View → |
| 2026-01-01 | KN-604 | PN315592 | View → |
Suvarna Keralam
Friday • 3PM
| Date | Draw No. | 1st Prize | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | SK-43 | RF607844 | View → |
| 2026-02-27 | SK-42 | RR161862 | View → |
| 2026-02-20 | SK-41 | RK245689 | View → |
| 2026-02-13 | SK-40 | RN797665 | View → |
| 2026-02-06 | SK-39 | RL227873 | View → |
| 2026-01-30 | SK-38 | RT207473 | View → |
| 2026-01-23 | SK-37 | RH700044 | View → |
| 2026-01-16 | SK-36 | RV285002 | View → |
| 2026-01-09 | SK-35 | RK525735 | View → |
| 2026-01-02 | SK-34 | RW231825 | View → |
Karunya
Saturday • 3PM
Samrudhi
Sunday • 3PM